Die Sieger und Ergebnisse Schweriner Läufer
 
Laufstrecke "Rund um den Ratzeburger See" über 26km
Platz ges. Zeit Name, Vorname Verein AK Platz AK
Frauen
1 01:57:17 Hopermann, Claudia Lauftreff Reinfeld W-40 1
 
42 02:16:05 Cools, Kerstin HSV Neubrandenburg W-45 10
78 02:25:18 Willhöft,Andrea Tri Sport Schwerin W-35 14
199 02:41:06 Börner,Janikke Tri Elfen Schwerin W-2020
286 02:57:25 Van Vorst,Sina   W-30 33
Im Ziel: 331 Läuferinnen
 
Männer
1 01:29:45 Mehlfeld,Dennis Lübecker SC M-20 1
 
8 01:44:37 Kahl,Oliver   M-35 2
9 01:45:04 Clemen,Jörg SV Post Telekom Schwerin M-40 4
97 01:57:46 Becker,Christian Tri Sport Schwerin M-40 30
172 02:03:54 Czirpka, Rainer Fünf-Seen-Laufgruppe Schwerin M-55 7
175 02:04:10 Raupach,Jürgen SV Post Telekom Schwerin M-65 1
184 02:05:00 Körner, Thomas Team Erdinger Schwerin M-40 51
199 02:06:13 Krense,Michael Fünf-Seen-Laufgruppe Schwerin M-45 44
230 02:07:52 Braun,Gerd   M-45 55
350 02:15:12 Lück,Bodo Fünf-Seen-Laufgruppe Schwerin M-50 51
584 02:27:02 Rottschäfer,Dr. med. Thorsten   Tri Sport Schwerin M-45 137
879 02:47:25 Trenkel,Heiko   M-30 48
Im Ziel: 977 Läufer
 
Laufstrecke "Rund um den Küchensee" über 7,3km
 
Frauen
1 00:28:34 Liedtke,Christin LG-Wedel-Pinneberg W-JB 1
 
2 00:29:00 Wolfram,Sophie Schweriner SC W-SB 1
8 00:31:47 Wetzel,Anke SV Post Telekom Schwerin W-45 1
191 00:52:18 Franke,Petra Schwerin W-55 8
Im Ziel: 215 Läuferinnen
 
Männer
1 00:25:12 Prieske,Klaus LG Wedel-Pinneberg M-45 1
 
17 00:29:06 Gunia,Torsten SV Post Telekom Schwerin M-45 2
71 00:34:58 Karow,Siegfried SV Post Telekom Schwerin M-65 3
93 00:36:32 Beuck,Olaf Schwerin M-40 16
155 00:40:30 Hintz,Matthias Schwerin M-35 155
217 00:46:54 Kannegießer,Egon SV Post-Telekom Schwerin M-751
Im Ziel: 240 Läufer