17. Mühlenlauf Wittenburg am 07.03.2004
Ergebnisse 2km-Strecke Ergebnisse 5km-Strecke Ergebnisse 10km-Strecke
Start-Nr. Name Vorname Verein Geb. Zeit PlAK Total

Ergebnisse 2 km Strecke

zum Anfang
Altersklasse Schüler D
680 Talg Conrad Concordia Lübtheen 1996 1 1 1
889 Döring Lucas SV Crivitz 1996 2 2 16
678 Scholz Hanz Concordia Lübtheen 1996 3 3 26
770 Lemke Jan SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1995 4 4 33
849 Wohlgemuth Malte Gallin 1996 5 5 40
832 Hannebeck Ohle Empor Zarrentin 1997 6 6 47
719 Hall Daniel LAV Waren/Müritz 1997 7 7 53
555 Güldner Tom TSG Wittenburg 1998 8 8 59
828 Weber Patrik Empor Zarrentin 1998 9 9 64
Altersklasse Schülerinnen D
F 990 Wosniak Julia Wittenburg 1995 1 1 2
F 834 Behm Cindy Empor Zarrentin 1995 2 2 17
F 677 Seidel Rahel Concordia Lübtheen 1996 3 3 27
F 523 Ledwig Sophie Wittenburg 1995 4 4 34
F 852 Heidrich Theresia ESV 48 Hagenow 1997 5 5 41
F 888 Güldner Lisa TSG Wittenburg 1995 6 6 48
F 863 Schiemann Stefanie Wittenburg 1995 7 7 54
F 789 Haufe Nelli Empor Zarrentin 1998 8 8 60
F 836 Ehrich Elisabeth Empor Zarrentin 1998 9 9 65
F 850 Schiemann Christin Wittenburg 1997 10 10 68
F 667 Joost Sofie VfL Schwerin 1999 11 11 71
F 861 Jennerjahn Sophie Wittenburg 1999 12 12 74
F 831 Behm Meike Empor Zarrentin 1998 13 13 77
Altersklasse Schüler C
682 Cordt Dennis Concordia Lübtheen 1993 1 1 3
620 Ohde Marten Empor Zarrentin 1993 2 2 18
809 Behnke Armin Wittenburger SV 1994 3 3 28
681 Seidel Jonathan Concordia Lübtheen 1994 4 4 35
662 Viergutz Johann ohne 1994 5 5 42
805 Simann Hannes Wittenburger SV 1993 6 6 49
798 Wilde Justin TSG Wittenburg 1993 7 7 55
808 Seemann Martin Wittenburger SV 1994 8 8 61
807 Mahlke Henry Wittenburger SV 1994 9 9 66
696 Moschet Adrian Möllner SV 1994 10 10 69
803 Küster Philipp Wittenburger SV 1994 11 11 72
697 Prüssmann Bastian Möllner SV 1994 12 12 75
802 Walter Dennis Wittenburger SV 1994 13 13 78
1019 Merkel Richard SV Concordia 1994 14 14 79
769 Lemke Stefan SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1993 15 15 80
838 Janzon Alexander Empor Zarrentin 1993 16 16 81
801 Hahn Kevin Wittenburger SV 1994 17 17 82
800 Barke Kay Wittenburger SV 1994 18 18 83
811 Sattler David Wittenburger SV 1993 19 19 84
1057 Meyer Hermann ohne 1993 20 20 85
Altersklasse Schülerinnen C
F 874 Rochow Claudia TSV Malchin 1994 1 1 4
F 606 Holtermann Laura SSV LWL 1993 2 2 19
F 870 Brünning Jessica Neustadt - Glewe 1993 3 3 29
F 683 Scholz Hanna Concordia Lübtheen 1993 4 4 36
F 608 Zaddach Anne SSV LWL 1994 5 5 43
F 609 Ziehe Melanie SSV LWL 1994 6 6 50
F 880 Hartphiel Lisa Dümmer 1993 7 7 56
F 1017 Schlott Rebecca Parchim 1994 8 8 62
F 1048 Nikisanov Christina Wittenburg 1993 9 9 67
F 837 Ehrich Annemarie Empor Zarrentin 1994 10 10 70
F 859 Wulff Franziska TSG Wittenburg 1993 11 11 73
F 744 Morawetz Johanna Wittenburg 1993 12 12 76
Altersklasse Schüler B
686 Möller Johannes Concordia Lübtheen 1992 1 1 5
767 Meyer Ludwig SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1992 2 2 20
685 Domke Kevin Concordia Lübtheen 1992 3 3 30
687 Müller Florian Concordia Lübtheen 1992 4 4 37
1039 Mayer Florian ohne 1991 5 5 44
721 Schulze Robert LAV Waren/Müritz 1991 6 6 51
636 Brinkmann Jan SV Kaarßen 1991 7 7 57
799 Bölke Marcus Wittenburger SV 1992 8 8 63
Altersklasse Schülerinnen B
F 812 Rosenkranz Katharina TSG Wittenburg 1991 1 1 6
F 830 Behm Dania Empor Zarrentin 1991 2 2 21
F 604 Mechela Laura SSV LWL 1992 3 3 31
F 742 Matz Vivien Wittenburg 1992 4 4 38
F 745 Herm Michele Wittenburg 1992 5 5 45
Altersklasse Schüler A
691 Pröhl Norman Concordia Lübtheen 1989 1 1 7
593 Banczyk Johannes SSV LWL 1989 2 2 22
597 Butenhoff Kevin SSV LWL 1990 3 3 32
647 Braatz Benjamin BSV Kessin 1990 4 4 39
690 Merkel Martin Concordia Lübtheen 1989 5 5 46
853 Heidrich Robert-Kurt WSV Wittenburg 1989 6 6 52
689 Ritzmann Daniel Concordia Lübtheen 1990 7 7 58
Altersklasse Schülerinnen A
F 602 Dahnke Kathleen SSV LWL 1990 1 1 8
Altersklasse weibl.Jugend B
F 875 Wilder Julia 1. LAV Rostock 1988 1 1 9
F 657 Schlender Marie-Luise Concordia Lübtheen 1988 2 2 23
Altersklasse weibl. Jugend A
F 599 Buske Anett SSV LWL 1985 1 1 10
Altersklasse W 30
F 860 Jennerjahn Ines Wittenburg 1971 1 1 11
Altersklasse M 35
850 Wohlgemuth Guido Gallin 1965

86
Altersklasse W 35
F 725 Bauer Berit LAV Waren/Müritz 1966 1 1 12
Altersklasse W 40
F 726 Kurth Elke LAV Waren/Müritz 1960 1 1 13
Altersklasse W 45
F 727 Streblow Monika LAV Waren/Müritz 1955 1 1 14
f722 Grewatsch Christa LAV Waren/Müritz 1955 2 2 24
Altersklasse M 50
723 Streblow Bodo LAV Waren/Müritz 1952 1 1 15
724 Winkelmann Hans Jürgen LAV Waren/Müritz 1950 2 2 25

Ergebnisse 5km-Strecke

zum Anfang
Altersklasse Schüler D
616 Zosel Nico LG Zarrentin 1995 00:29:04 1 78
720 Steindorf-Sabath Henning-Ole LAV Waren/Müritz 1995 00:35:55 2 113
Altersklasse Schülerinnen D
F 827 Weber Saskia Empor Zarrentin 1995 00:32:51 1 106
F 665 Joost Sarah VfL Schwerin 1996 00:37:24 2 116
F 534 Morlang Jessica TUS Hohnstorf 1995 00:38:34 3 122
Altersklasse Schüler C
552 Roeske Dennis LG Dr. Henneberg 1994 00:23:05 1 21
739 Drühl Johannes LAV Waren/Müritz 1993 00:25:16 2 39
579 Winkel Malte SV Crivitz 1993 00:25:27 3 42
576 Elbing Florian SV Crivitz 1993 00:25:29 4 43
765 Bählkow Christoph SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1994 00:27:09 5 61
737 Hall Florian LAV Waren/Müritz 1993 00:29:08 6 82
578 Brodde Erik SV Crivitz 1993 00:32:48 7 105
581 Schwertfeger Marco SV Crivitz 1993 00:32:51 8 107
Altersklasse Schülerinnen C
F 605 Albrecht Laura SSV LWL 1993 00:34:35 1 110
F 728 Großer Anne-Marie LAV Waren/Müritz 1994 00:36:11 2 114
Altersklasse Schüler B
738 Schmidt Martin LAV Waren/Müritz 1991 00:22:30 1 19
701 Moschet Florian Möllner SV 1992 00:22:40 2 20
766 Kollruß Philipp SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1991 00:23:12 3 25
1053 Stapelfeldt John ohne 1992 00:27:25 4 67
768 Strohbach Tom SV Fortschr. Neustadt-Glewe 1992 00:28:12 5 73
580 Schulz Sebastian SV Crvitz 1991 00:29:07 6 81
577 Mraz Michael SV Crivitz 1991 00:31:47 7 99
582 Prause Christoph SV Crivitz 1992 00:31:55 8 100
Altersklasse Schülerinnen B
F 674 Rochow Julia TSV Malchin 1991 00:23:07 1 23
F 603 Mühle Henriette SSV LWL 1992 00:25:01 2 36
F 730 Großer Marianne LAV Waren/Müritz 1992 00:25:15 3 38
F 886 Brodde Anna SV Crivitz 1992 00:30:24 4 90
F 885 Winkel Peke SV Crivitz 1992 00:31:56 5 101
Altersklasse Schüler A
594 Mühle Martin SSV LWL 1990 00:19:34 1 4
589 Herrmann Mathias SSV LWL 1989 00:20:05 2 5
592 Hyzy Patrick SSV LWL 1990 00:20:21 3 6
591 Witting Benjamin SSV LWL 1989 00:20:55 4 9
883 Pudschun Lucas Schweriner SC 1990 00:22:16 5 16
702 Zunker Flemming Möllner SV 1989 00:22:28 6 17
1050 Seehase Konrad Eintracht Schwerin 1990 00:22:29 7 18
877 Schrapers Marcus Schwerin 1989 00:23:08 8 24
1051 Gast Karl TSV Empor Zarrentin 1990 00:23:13 9 26
663 Viergutz Georg ohne 1989 00:24:32 10 35
1035 Steinfeld Alexander ohne 1989 00:25:19 11 40
646 Erdmann Maik ohne 1989 00:25:43 12 46
764 Strobach Tino SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1989 00:27:10 13 62
615 Zosel Steffan LG Zarrentin 1990 00:27:15 14 66
787 Köhler Eike TSG Wittenburg 1989 00:28:11 15 72
1056 Kuhr Mattias Wittenburger SV 1989 00:39:09 16 123
Altersklasse Schülerinnen A
F 672 Jung Maxi TSV Malchin 1989 00:21:51 1 13
F 652 Aßmann Dana ESV Lok Neustrelitz 1990 00:25:40 2 45
F 536 Würfel Susanne LSV Teterow 1990 00:28:09 3 70
F 763 Bernhardt Anne SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1989 00:30:18 4 89
F 797 Geschke Franziska TSG Wittenburg 1989 00:32:54 5 108
F 533 Lüdtke Jasmin TUS Hohnstorf 1990 00:35:42 6 112
F 733 Dobbertin Bianca LAV Waren/Müritz 1989 00:36:46 7 115
F 731 Milz Stephanie LAV Waren/Müritz 1990 00:37:38 8 117
F 732 Lehmann Tina LAV Waren/Müritz 1990 00:38:11 9 120
Altersklasse Männl. Jugend B
859 Höltge Jan Döbbersen 1987 00:23:45 1 28
Altersklasse weibl. Jugend B
F 699 Schmidt Liesa Möllner SV 1987 00:21:55 1 14
F 851 Lauterschlag Katrin VfL Stapel 1988 00:23:06 2 22
Altersklasse männl. Jugend A
869 Westphal Karl-Magnus TC FIKO Rostock 1986 00:17:50 1 1
847 Lauterschlag Dennis TV 1860 Neuhaus 1985 00:18:21 2 2
1054 Skazidroga Robert ohne 1986 00:21:04 3 10
1014 Kessler Roland Lübzer SV 1986 00:24:00 4 29
747 Tschiltschke Martin TSG Wittenburg 1986 00:24:21 5 32
693 Pröhl Christopher Concordia Lübtheen 1986 00:26:42 6 57
Altersklass weibl. Jugend A
F 700 Börner Jannike Möllner SV 1986 00:20:31 1 7
F 600 Hyzy Franziska SSV LWL 1986 00:27:02 2 59
F 821 Klatt Yvonne Speed-Ole Wittenburg 1985 00:29:16 3 84
F 1036 Steinfeld Maria ohne 1986 00:31:11 4 92
Altersklasse M 20
822 König René Speed-Ole Wittenburg 1982 00:25:45 1 47
773 Schröder Guido SV Fortschr. Neustadt-Glewe 1978 00:27:11 2 63
617 Heesch Henning LG Steegen 1983 00:29:18 3 85
530 Hümpel Heiko TUS Hohnstorf 1977 00:38:17 4 121
Altersklasse W 20
F 820 Röllig Nadine TSG Wittenburg 1982 00:29:06 1 80
Altersklasse M 30
884 Wilske Jan Hamburg 1974 00:21:06 1 11
761 Kollruß Peter SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1970 00:24:26 2 33
Altersklasse W 30
F 796 Wilde Diana TSG Wittenburg 1973 00:29:10 1 83
Altersklasse M 35
740 Schmidt Andreas LAV Waren/Müritz 1969 00:22:03 1 15
553 Kruwinus Jens LG Dr. Henneberg 1965 00:24:15 2 30
554 Jaap Torsten LG Dr. Henneberg 1966 00:25:10 3 37
550 Boersch Frank LG Dr. Henneberg 1965 00:25:54 4 48
694 Cordt Andreas Concordia Lübtheen 1966 00:26:11 5 50
760 Bernhardt Nils-Uwe SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1969 00:27:13 6 64
1047 Tornow Martin Möllner SV 1966 00:27:50 7 68
640 Holtermann Olaf Hohenwoos 1966 00:28:07 8 69
573 Döring Reik SV Crivitz 1968 00:32:58 9 109
Altersklasse W 35
F 734 Großer Ina LAV Waren/Müritz 1967 00:25:26 1 41
F 560 Herrmann Susann LG Ludwigslust 1966 00:27:00 2 58
F 795 Behnke Kerstin TSG Wittenburg 1965 00:28:22 3 74
F 575 Brodde Martina SV Crivitz 1968 00:31:10 4 91
F 887 Elbing Annett SV Crivitz 1968 00:31:29 5 95
F 669 Rößler Birgit Pokrent 1966 00:31:43 6 96
F 735 Steindorf-Sabath Kathrin LAV Waren/Müritz 1968 00:31:44 7 97
F 664 Jüngling Anne-Katrin VfL Schwerin 1966 00:37:40 8 118
F 833 Hannebeck Katrin Empor Zarrentin 1966 00:37:43 9 119
F 535 Morlang Valentina TUS Hohnstorf 1968 00:39:15 10 125
Altersklasse M 40
619 Stahl Roland Lübser SV 1961 00:20:50 1 8
574 Elbing Bernd SV Crivitz 1964 00:25:31 2 44
750 Heine Torsten Döbbersen 1961 00:26:21 3 53
648 Erdmann Frank ohne 1962 00:26:24 4 54
1034 Steinfeld Rico ohne 1964 00:39:12 5 124
Altersklasse W 40
F 873 Rochow Ines FFV Neubrandenburg 1964 00:23:22 1 27
F 736 Schulze Marita LAV Waren/Müritz 1960 00:24:31 2 34
F 517 Michel Petra SV Post/Telekom Schwerin 1962 00:28:33 3 75
F 626 Lamer Constance Nostorf 1963 00:30:02 4 86
F 561 Tiedemann Elgin LG Ludwigslust 1960 00:31:19 5 93
F 671 Lembcke Christa Holthusen 1960 00:31:46 6 98
Altersklasse M 45
790 Suse Hans-Werner Runners Point Schwerin 1957 00:19:24 1 3
661 Höltge Frank Döbbersen 1959 00:28:41 2 76
Altersklasse W 45
F 1016 Schlott Babara Parchim 1958 00:26:01 1 49
F 862 Berndt Annegret Neubrandenburg 1959 00:30:03 2 87
Altersklasse M 50
511 Koch Hans Dieter Nestle Hamburg 1952 00:21:08 1 12
754 Gotham Rudolf Groß - Krams 1952 00:26:12 2 51
1015 Schlott Burghard Parchim 1951 00:26:37 3 55
872 Fischer Klaus Schwerin 1950 00:28:45 4 77
1012 Gehner Manfred TSG Wittenburg 1952 00:29:05 5 79
562 Tiedemann Peter LG Ludwigslust 1952 00:31:20 6 94
Altersklasse W 50
F 676 Hass Renate ESV Büchen 1950 00:35:25 1 111
Altersklasse M 55
675 Hass Roland ESV Büchen 1947 00:24:17 1 31
1022 Kühn Manfred Ludwigslust 1949 00:26:13 2 52
703 Stippich Werner Möllner SV 1946 00:27:08 3 60
1044 Pecker Siegfried LG Gresse 1948 00:30:17 4 88
665 Runge Joachim LG Ludwigslust 1947 00:32:41 5 104
Altersklasse W 55
F 846 Seyfart Christiane Schwerin 1947 00:39:43 1 127
Altersklasse M 60
45 Skuthan Heinz Grabower SV 1940 00:28:10 1 71
563 Herse Freimut LG Ludwigslust 1942 00:32:01 2 102
Altersklasse W 60
F 633 Retzlaff Rosi Wölzow 1940 00:32:23 1 103
F 632 Such Christa Wölzow 1944 00:39:42 2 126
Altersklasse M 65
564 Markwardt Ernst LG Ludwigslust 1939 00:26:38 1 56
845 Foltin Hans-Georg FG Tangendorf 1939 00:27:14 2 65

Ergebnisse 10km-Strecke

zum Anfang
Altersklasse Schüler A
151 Pankow Martin TSG Wittenburg 1989 00:41:53 1 78
786 Geschke Christoph TSG Wittenburg 1990 ?

269
Altersklasse männl. Jugend B
1003 Berndt Stefan Turbine Neubrandenburg 1988 00:33:20 1 3
1002 Wüstemann Sascha Turbine Neubrandenburg 1988 00:43:15 2 97
539 Würfel Torsten LSV Teterow 1988 00:54:03 3 237
Altersklasse weibl. Jugend B
F 75 Aßmann Grit ESV Lok Neustrelitz 1987 00:45:35 1 134
Altersklasse männl. Jugend A
774 Scharff Tom SSC Schwerin 1985 00:32:35 1 1
775 Banzyk Marten SSC Schwerin 1985 00:33:56 2 7
776 Wawerzinek Jan SSC Schwerin 1986 00:34:38 3 9
1033 Baumgart Michael Tri Sport Schwerin 1985 00:35:16 4 14
1013 Prahl Robert Tri Sport Schwerin 1985 00:37:30 5 30
824 Goetz André SVG Eggesin 90 1986 00:38:31 6 36
755 Janke Steffen TSG Wittenburg 1985 00:43:31 7 102
1011 Pruditsch Patric SG 03 Ludwigslust 1985 00:43:34 8 103
587 Radtke Sebastian SSV LWL 1985 00:49:03 9 186
650 Bendel Sebastian ESV Lok Neustrelitz 1985 00:49:19 10 190
706 Götzinger Marius Möllner SV 1985 00:54:09 11 240
Altersklasse weibl. Jugend A
F 779 Müller Maria SSC Schwerin 1986 00:38:40 1 39
F 601 Herrmann Marie SSV LWL 1986 00:48:32 2 180
Altersklasse M 20
878 Raelert Michael TV Lemgo 1980 00:33:16 1 2
332 Leitner Martin SC Neubrandenburg 1984 00:33:28 2 5
331 Göllnitz Nico SC Neubrandenburg 1979 00:33:47 3 6
286 Waschow Sven HSG Uni Greifswald 1979 00:34:27 4 8
753 Winkelmann Thomas TriSport Schwerin 1982 00:35:35 5 16
752 Schrapers Manuel TriSport Schwerin 1982 00:35:38 6 17
520 Becker Kai Ratzeburger SV 1981 00:35:50 7 20
1008 Banczyk Tobias SG 03 Ludwigslust 1980 00:38:24 8 34
341 Deuil Stephan FHSG Stralsund 1975 00:40:26 9 58
308 Gerhardt Tom HSV Neubrandenburg 1976 00:42:23 10 87
519 Felske André Krummesse 1975 00:43:05 11 93
1026 Dannenberg Marcus SG 03 Ludwigslust 1981 00:43:39 12 104
756 Göhner Marcus Speed-Ole Wittenburg 1984 00:44:20 13 117
516 Niehus Gerrit Zarrentin 1975 00:45:51 14 138
223 Nagel Konstantin HSG Uni Greifswald 1984 00:46:25 15 147
867 Streuber Mario Tri & Run Neustadt Glewe 1975 00:46:37 16 153
57 Schneider Mathias TSG Wittenburg 1976 00:51:42 17 216
53 Gotham Arne TSG Wittenburg 1977 00:53:39 18 231
Altersklasse W 20
F 778 Voß Steffi SSC Schwerin 1981 00:37:43 1 31
F 644 Moschek Christin Dodow 1981 00:43:14 2 96
F 901 Holters Simone Laufteam Rügen 1976 00:47:13 3 163
F 504 Wiesner Claudia Berlin 1976 00:49:23 4 192
F 93 Prahl Anne HSG Uni Greifswald 1983 00:49:32 5 193
F 515 Niehus Wenke Zarrentin 1980 00:53:21 6 230
Altersklasse M 30
503 Vick Michael Berlin 1971 00:35:48 1 19
502 Weinrich Arne Lungeteam Hamburg 1973 00:35:57 2 21
282 Dr. Albrecht Dirk HSG Uni Greifswald 1971 00:37:04 3 28
336 Opitz Roman Laufteam Rügen 1970 00:38:07 4 33
56 Wilde Nico TSG Wittenburg 1973 00:42:00 5 83
848 Oldenburg Thomas TSG Wittenburg 1970 00:44:53 6 128
287 Mahnke Steffen HSG Uni Greifswald 1973 00:47:14 7 165
Altersklasse W 30
F 62 Dr.Krecklow Beate HSG Uni Greifswald 1971 00:41:05 1 67
F 641 Holtermann Carmen Hohenwoos 1972 00:41:13 2 70
F 705 Paap Annette Möllner SV 1972 00:43:45 3 105
F 109 Donner Uta Laufteam Rügen 1973 00:48:42 4 182
F 630 Foit Christine SG Aufb. Boizenburg 1974 00:49:35 5 194
F 88 Lutzmann Birgit LSV Teterow 1970 01:01:21 6 259
Altersklasse M 35
707 Kühne Michael Möllner SV 1968 00:33:22 1 4
501 Krauße Maike Lungetaem Hamburg 1967 00:34:40 2 10
7 Mrozinski Michael HSG Uni Greifswald 1967 00:34:48 3 12
196 Goetz Ralf-Peter SV FeCo Mühlenhof 1966 00:36:07 4 22
708 Engel Dirk Möllner SV 1966 00:36:13 5 23
280 Clemen Jörg SV Post/Telekom Schwerin 1966 00:36:24 6 24
304 Ott Mike HSV Neubrandenburg 1965 00:37:44 7 32
52 Malenke Siegbert TSG Wittenburg 1965 00:40:36 8 62
339 Malig Romann Laufteam Rügen 1965 00:41:09 9 68
1037 Steinfeld Hermann ohne 1968 00:41:48 10 76
634 Such Jörg Wölzow 1966 00:41:51 11 77
113 Dedering Birger LSV Güstrow 1968 00:44:18 12 116
1004 Hessel Lars Turbine Neubrandenburg 1965 00:44:32 13 120
524 Schiewer Dirk Hagenow-Heide 1966 00:44:52 14 127
823 Schütze Uwe Speed-Ole Wittenburg 1966 00:45:13 15 131
785 Voigt Jens ESV Hagenow 1965 00:45:46 16 136
826 Weber Thomas Empor Zarrentin 1968 00:45:59 17 139
1049 Froh Renow ohne 1965 00:46:10 18 142
1000 Strandt Norbert Hagenow 1965 00:46:16 19 144
670 Rößler Lars ohne 1965 00:46:40 20 155
571 Rösler Mario LG Ludwigslust 1965 00:48:49 21 184
1040 Mehler Frank ohne 1965 00:50:29 22 202
756 Möller Heiko Speed-Ole Wittenburg 1968 00:50:32 23 203
1043 Rohde Christian LG Gresse 1966 00:51:45 24 217
572 Fender John Paul LG Ludwigslust 1969 00:51:46 25 218
854 Röppke Tilo Neu-Zachun 1969 00:52:56 26 227
784 Jenke Volker TSG Wittenburg 1968 00:54:02 27 236
236 Bax Michael HSV Neubrandenburg 1968 00:55:55 28 241
569 Koß Thomas LG Ludwigslust 1966 00:56:41 29 244
1030 Deuster Christian ohne 1969 01:04:40 30 264
Altersklasse W 35
F 9 Pudschun Susann LSV Güstrow 1968 00:46:32 1 150
F 749 Timm Babett Hagenow 1967 00:47:16 2 166
F 95 Woyan-Oberle Catrin Laufteam Rügen 1965 00:48:20 3 178
F 655 Hinz Gesine Laufteam Rügen 1967 00:48:38 4 181
F 107 Joost Ulrike VfL Schwerin 1968 00:50:07 5 199
F 654 Bauhs Antje Laufteam Rügen 1969 00:50:12 6 200
F 566 Brede Dorina LG Ludwigslust 1965 00:50:54 7 209
F 67 Goetz Marion SV FeCo Mühlenhof 1965 00:53:03 8 229
F 549 Jaap Birgit LG Dr. Henneberg 1966 0.50.50(?) 9 267
Altersklasse M 40
4 Brüssow Gerfried SV Motor Wolgast 1961 00:34:46 1 11
529 Erdtmann Knut TUS Hohnstorf 1962 00:35:42 2 18
295 Rochow Uwe TSV Malchin 1960 00:37:00 3 27
649 Braatz Bernd ESV Lok Rostock 1962 00:38:38 4 37
36 Gunia Torsten SV Post/Telekom Schwerin 1963 00:39:23 5 48
59 Kobsch Andre FHSG Stralsund 1963 00:40:04 6 55
716 Schröder Michael Möllner SV 1961 00:40:18 7 57
839 Pufahl Rainer Büchen 1964 00:40:33 8 60
1009 Hummel Uwe ohne 1962 00:40:37 9 63
528 Domneck Lothar Pokrent 1961 00:40:39 10 64
121 Katenbrink Dieter LSV Güstrow 1960 00:40:59 11 66
240 Wendel Henry HSV Neubrandenburg 1963 00:41:11 12 69
1046 Görtz Roland SV Post/Telekom Schwerin 1963 00:41:14 13 71
1045 Pfaff Frank SV Post/Telekom Schwerin 1960 00:41:16 14 72
856 Brenncke Karl-Heinz LSV Güstrow 1961 00:41:56 15 80
635 Haase Michael SV Kaarßen 1963 00:42:22 16 86
881 Bischoff Jörg Vfl Schwerin 1962 00:43:19 17 98
93 Rausch Steffen SV Warnemünde 1964 00:44:02 18 109
1028 Witting Andreas ohne 1962 00:44:45 19 124
1021 Schönher Frank TV Hagenow 1963 00:44:51 20 126
1027 Baron Thomas Wittenburger SV 1960 00:46:03 21 141
782 Schultz Konrad-Wilhelm Wittenburg 1964 00:46:57 22 159
145 Dammann Peter LSV Teterow 1961 00:49:04 23 187
300 Neu Randolf HSV Neubrandenburg 1961 00:49:18 24 189
1010 Bathelt Manfred SG 03 Ludwigslust 1962 00:49:20 25 191
1041 Berkner Frank ohne 1964 00:49:55 26 196
1029 Starosta Frank LG Ludwigslust 1961 00:50:06 27 198
1052 Funk Ingo Tri Sport Schwerin 1963 01:01:55 28 260
51 Haufe Ulf TSG Wittenburg 1963 0.47.04(?) 29 266
Altersklasse W 40
F 6 Eichler Yvonne SV Warnemünde 1962 00:42:46 1 88
F 1001 Berndt Manuela Turbine Neubrandenburg 1962 00:44:50 2 125
F 98 Buss Doryn Laufteam Rügen 1962 00:45:49 3 137
F 91 Neumann Sabine SV Warnemünde 1964 00:46:23 4 146
F 3 Aßmann Angela ESV Lok Neustrelitz 1960 00:46:43 5 156
F 829 Behm Conni Empor Zarrentin 1963 00:46:53 6 158
F 73 Cools Kerstin HSV Neubrandenburg 1962 00:47:06 7 160
F 72 Block Kerstin HSV Neubrandenburg 1963 00:47:07 8 161
F 74 Block Beate HSV Neubrandenburg 1961 00:47:08 9 162
F 532 Würzburger Maria TUS Hohnstorf 1960 00:47:22 10 169
F 26 Harnack Birgit TSG Wittenburg 1961 00:47:37 11 172
F 28 Mertens Ines SV Warnemünde 1963 00:50:40 12 205
F 24 Lück-Schneider Dagmar SV Post/Telekom Schwerin 1961 00:50:43 13 207
F 1023 Keller Judith Stove 1964 00:52:10 14 220
F 624 Harndt Elke Hagenow 1963 00:52:24 15 222
F 89 Mayer Ramona LSV Teterow 1962 00:56:32 16 243
F 525 Sündermann Ramona Tripkau 1961 00:56:53 17 245
F 92 Rausch Gabriele SV Warnemünde 1964 00:57:46 18 248
F 628 Clemen Esta SG Aufb. Boizenburg 1964 00:58:19 19 250
F 567 Friede Anette LG Ludwigslust 1961 01:00:05 20 256
F 90 Würfel Petra LSV Teterow 1962 01:01:19 21 258
Altersklasse M 45
3 Boddien Ulrich LSV Güstrow 1958 00:35:03 1 13
12 Schütz Frank ESV Lok Neustrelitz 1959 00:35:28 2 15
10 Galitz Günter HSV Neubrandenburg 1956 00:36:29 3 25
24 Gajek Lothar SV Post/Telekom Schwerin 1957 00:36:34 4 26
119 Herrmann Roland Tri Fun Güstrow 1955 00:38:26 5 35
746 Liesche Andreas Banzkow 1958 00:39:09 6 40
1005 Böhm Rainer Turbine Naubrandenburg 1957 00:39:21 7 46
86 Eichler Gerd SV Warnemünde 1959 00:39:22 8 47
178 Dr.Baumann Klaus HSG Uni Greifswald 1957 00:39:34 9 49
717 Wendland Volker Möllner SV 1956 00:39:36 10 50
244 Georgi Jens HSV Neubrandenburg 1959 00:39:39 11 51
863 Moldenhauer Bodo Mühlenbeck 1957 00:39:55 12 53
25 Hanold Udo SV Post/Telekom Schwerin 1957 00:40:31 13 59
305 Henkel Volker HSV Neubrandenburg 1956 00:40:34 14 61
219 Aßmann Lutz ESV Lok Neustrelitz 1957 00:40:49 15 65
713 Burghard Dirk Möllner SV 1956 00:41:29 16 74
1038 Meissner Karl Heinz ohne 1957 00:41:45 17 75
301 Geyer Uwe HSV Neubrandenburg 1955 00:42:18 18 85
879 Schneider Wolfgang SV Post/Telekom Schwerin 1956 00:42:58 19 91
868 Westphal Bernd Rostock 1959 00:43:22 20 99
1024 Keller Gerald Stove 1959 00:44:06 21 110
1006 Berndt Dietmar Turbine Neubrandenburg 1957 00:44:16 22 113
783 Voß Eckhardt TSG Wittenburg 1956 00:44:58 23 130
639 Woytaszek Bodo Fünf-Seen LG Schwerin 1958 00:46:14 24 143
23 Tscherisch Harald SV Post/Telekom Schwerin 1956 00:46:26 25 148
146 Würfel Roberto LSV Teterow 1959 00:47:18 26 168
714 Kallies Andreas Möllner SV 1957 00:47:41 27 173
660 Dr. Feldmann Thomas Gadebusch 1958 00:47:45 28 174
668 Borchert Rolf FHSG Stralsund 1958 00:52:37 29 223
627 Postler Detlef SG Aufb. Boizenburg 1957 00:52:45 30 224
54 Häusler-Helm Karl-Heinz TSG Wittenburg 1959 00:54:00 31 235
Altersklasse W 45
F 5 Krüger Doris SV FeCo Mühlenhof 1959 00:44:11 1 111
F 637 Schrapers Sabine Pingelshagen 1958 00:44:17 2 114
F 25 Friedrichs Christel SV Post/Telekom Schwerin 1959 00:44:35 3 121
F 741 Handy Jutta LAV Waren/Müritz 1958 00:45:19 4 133
F 20 Woodrich Elke HSV Neubrandenburg 1956 00:51:39 5 215
F 45 Siegmund Sabine LSV Güstrow 1955 00:54:08 6 239
Altersklasse M 50
857 Engel Uwe Wendisch-Evern 1954 00:37:27 1 29
1007 Dobbertin Klaus Turbine Neubrandenburg 1952 00:38:39 2 38
651 Meser Waldemar ESV Lok Neustrlitz 1950 00:39:11 3 41
248 Kull Detlef HSV Neubrandenburg 1954 00:39:14 4 43
