| 18. Parchimer Martinilauf am 07.11.2004 | ||||||
| MÄNNER | ||||||
| 5km-Strecke | ||||||
| 5 km | AK: 6-10 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Vester, Hans | LG Markower Mühle | 1994 | 00:32:02 | ||
| 2 | Rüß, Henning | Parchim | 1995 | 00:36:26 | ||
| 3 | Boljahn, Max-Phillip | LG Markower Mühle | 1994 | 00:37:28 | ||
| 5 km | AK: 11-15 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Herrmann, Mathias | LG Ludwigslust | 1989 | 00:22:12 | ||
| 2 | Schröder, Paul-Erik | Raduhn | 1991 | 00:24:53 | ||
| 3 | Hellmich, Eyke | Parchim | 1992 | 00:28:38 | ||
| 4 | Lovin, Klaas | Parchim | 1993 | 00:29:04 | ||
| 5 | Peter, Fabrian | Raduhn | 1991 | 00:30:03 | ||
| 6 | Schulz, Ole | Parchim | 1993 | 00:30:04 | ||
| 7 | Neumann, Nils | Rostock | 1989 | 00:32:15 | ||
| 8 | Vester, Florian | LG Markower Mühle | 1991 | 00:35:58 | ||
| 9 | Liza, Danny | LG Markower Mühle | 1990 | 00:36:15 | ||
| 10 | Bauer, Max | LG Markower Mühle | 1989 | 00:38:18 | ||
| 5 km | AK: 18-19 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Tönse, Marco | Wahlstorf | 1985 | 00:24:05 | ||
| 5 km - | AK 20 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Liedke, Sebastian | Wittenförden | 1982 | 00:34:49 | ||
| 5 km | AK: 25 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Nehring, Bernd | Dobbertin | 1976 | 00:23:50 | ||
| 2 | Henschki, Mathias | Parchim | 1975 | 00:29:48 | ||
| 5 km | AK: 30 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Lovin, Kay | Reinbeck | 1971 | 00:25:08 | ||
| 2 | Czechan, Ronny | Parchim | 1973 | 00:25:59 | ||
| 3 | Mahnke, Michael | Ludwigslust | 1972 | 00:26:54 | ||
| 4 | Malczan, Heiko | Fürstenwalde | 1974 | 00:37:41 | ||
| 5 | Thieß, Danilo | LG Markower Mühle | 1971 | 00:39:46 | ||
| 5 km | AK: 35 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Gutzke, Henrik | Cambs | 1965 | 00:24:38 | ||
| 2 | Joglischke, Frank | LG Markower Mühle | 1965 | 00:41:36 | ||
| 5 km | AK: 40 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Haufe, Ulf | LG Wittenburg | 1963 | 00:21:53 | ||
| 2 | Schlegel, Holger | Parchim | 1964 | 00:27:02 | ||
| 3 | Großmann, Carsten | Parchim | 1961 | 00:28:45 | ||
| 4 | Horn, Holger | Mamitz | 1963 | 00:29:30 | ||
| 5 | Bartsch, Burkhard | LG Parchim | 1960 | 00:37:01 | ||
| 6 | Scheffler, Harro | LG Markower Mühle | 1961 | 00:37:10 | ||
| 7 | Schulz, Ralf | LG Markower Mühle | 1963 | 00:37:51 | ||
| 5 km | AK: 45 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Kosan, Rainer | LG Markower Mühle | 1957 | 100:36:02 | ||
| 5 km | AK: 50 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Gramm, Rolf | Parchim | 1953 | 00:26:39 | ||
| 5 km | AK: 60 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Skuthan, Heinz | Grabow | 1940 | 00:30:13 | ||
| 10km-Strecke | ||||||
| 10 km | AK: 11-15 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Pankow, Martin | LG Wittenburg | 1989 | 00:51:29 | ||
| 2 | Geschke, Christoph | LG Wittenburg | 1990 | 00:58:36 | ||
| 10 km | AK: 25 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Wilke, Rico | Jännersdorf | 1976 | 00:45:07 | ||
| 2 | Wendland, Dirk | Dütschow | 1978 | 00:55:58 | ||
| 3 | Sändig, Robert | Rostock | 1979 | 00:58:55 | ||
| 4 | Gühlstorf, Gunnar | Osnabrück | 1978 | 01:13:49 | ||
| 10 km | AK: 30 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Wilde, Nico | LG Wittenburg | 1973 | 00:45:04 | ||
| 2 | Gustafson, Maik | Techentin | 1970 | 00:56:59 | ||
| 3 | Bernard, Jens | Hamburg | 1971 | 00:58:28 | ||
| 4 | Sändig, Norbert | Leipzig | 1970 | 00:58:55 | ||
| 10 km | AK: 35 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Malenke, Siegbert | LG Wittenburg | 1966 | 00:46:34 | ||
| 2 | Rüß, Thomas | Parchim | 1969 | 00:59:59 | ||
| 10 km | AK: 40 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Stahl, Roland | Lübz | 1961 | 00:45:39 | ||
| 2 | Schleede, Mario | Lübz | 1960 | 00:46:40 | ||
| 3 | Stanke Dr., Detlef | LG Parchim | 1960 | 00:48:18 | ||
| 4 | Schulz, Olaf | Parchim | 1962 | 00:56:14 | ||
| 10 km | AK: 45 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Hanold, Udo | Post Schwerin | 1957 | 00:43:22 | ||
| 2 | Voß, Eckhard | LG Wittenburg | 1956 | 00:49:28 | ||
| 3 | Herrmann, Wolfgang | LG Ludwigslust | 1958 | 00:55:17 | ||
| 4 | Müller,Olaf | LG Ludwigslust | 1959 | 01:01:38 | ||
| 10 km | AK:50 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Merten, Gerhard | LG Parchim | 1951 | 00:47:56 | ||
| 2 | Kron, Dietrich | LG Parchim | 1953 | 00:50:29 | ||
| 3 | Schlott, Burkhard | LG Parchim | 1951 | 00:57:51 | ||
| 10 km | AK:
55 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Koppitz, Walter | Neumünster | 1947 | 00:48:46 | ||
| 10 km | AK:
60 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Sändig, Wilfried | Rostock | 1942 | 00:58:55 | ||
| 2 | Hulling, Axel | LG Parchim | 1941 | 01:02:05 | ||
| 10 km | AK: 65 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Bänsch, Berthold | Lübz | 1938 | 00:52:30 | ||
| 2 | Schleede, Walter | Lübz | 1936 | 00:56:31 | ||
| 10 km | AK: 70 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Gonnermann Dr., Bernhard | LG Parchim | 1934 | 01:07:17 | ||
| 15 km | AK: 18-19 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Skambraks, Mario | Parchim | 1985 | 01:20:15 | ||
| 15km-Strecke | ||||||
| 15 km | AK: 25 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Gotham, Arne | LG Wittenburg | 1977 | 00:59:54 | ||
| 2 | Pienkny, Sven | LG Parchim | 1979 | 01:11:06 | ||
| 3 | Pfaff, Christian | Parchim | 1976 | 01:24:30 | ||
| 4 | Greskamp, Dirk | Parchim | 1975 | 01:26:34 | ||
| 15 km | AK:
35 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| Ullerich, Gerald | LG Güstrow | 1967 | 01:01:14 | |||
| 2 | Bärwald, Frank | Rostock | 1965 | 01:13:54 | ||
| Kremke, Carsten | Garwitz | 1965 | 01:23:49 | |||
| 15 km | AK:
40 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Schultz, Konrad-W | LG Wittenburg | 1964 | 01:04:33 | ||
| 2 | Schinz, Andreas | Braunsberg | 1961 | 01:05:45 | ||
| 3 | Domnick, Lothar | Pokrent | 1961 | 01:05:59 | ||
| 4 | Neumann, Jörg | Rostock | 1961 | 01:22:01 | ||
| 15 km | AK:
45 |
|||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | |||
| 1 | Eglinsky, Burkhard | LG Wittenburg | 1958 | 01:05:05 | ||
| 2 | Meissner, Karl-Heinz | Kressin | 1957 | 01:08:59 | ||
| 3 | Höltge, Frank | Döbbersen | 1959 | 01:26:34 | ||
| 15 km | AK: 50 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Dobbertin, Klaus | Neubrandenburg | 1952 | 01:06:21 | ||
| 15 km | AK: 55 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Wulff, Dirk | Sülfeld | 1948 | 01:02:08 | ||
| 2 | Tschilschke, Kurt | LG Wittenburg | 1947 | 01:06:57 | ||
| 3 | Barge, Egon | Grabow | 1948 | 01:12:21 | ||
| 4 | Wiencke, Michael | Hamburg | 1947 | 01:13:35 | ||
| 5 | Wolff, Günter | LG Güstrow | 1946 | 01:18:15 | ||
| 6 | Salow, Manfred | LG Güstrow | 1949 | 01:18:54 | ||
| 7 | Runge, Joachim | LG Ludwigslust | 1947 | 01:43:00 | ||
| 15 km | AK: 65 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Peuker, Lothar | Grabow | 1938 | 01:09:09 | ||
| 2 | Butzmann, Günter | Garwitz | 1939 | 01:13:46 | ||
| FRAUEN | ||||||
| 5km-Strecke | ||||||
| 5 km | AK: 11-15 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Fröhlich, Anika | Parchim | 1991 | 00:32:15 | ||
| 2 | Levermann, Linda | Marnitz | 1990 | 00:38:01 | ||
| 3 | Brand, Ellisabeth | LG Markower Mühle | 1989 | 00:38:37 | ||
| 3 | Volk, Jenny | LG Markower Mühle | 1990 | 00:38:37 | ||
| 5 | Wittig, Madlen | LG Markower Mühle | 1989 | 00:45:48 | ||
| 5 km | AK:
16-17 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Dehn, Simone | LG Parchim | 1988 | 00:36:40 | ||
| 2 | Wünsch, Theresa | LG Markower Mühle | 1988 | 00:46:38 | ||
| 5 km | AK:
20 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Winkelmann, Janine | Parchim | 1981 | 00:28:26 | ||
| 2 | Rehwald, Christine | Garwitz | 1981 | 00:31:35 | ||
| 3 | Kupsch, Sabrina | Osnabrück | 1981 | 00:37:25 | ||
| 4 | Schmitz, Anica | LG Markower Mühle | 1983 | 00:41:36 | ||
| 5 km | AK:
25 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Behning, Nadine | Lübz | 1976 | 00:36:12 | ||
| 2 | Malczan, Anja | Fürstenwalde | 1978 | 00:38:28 | ||
| 5 km | AK:
30 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Sändig, Beate | Leipzig | 1971 | 00:40:22 | ||
| 5 km | AK:
35 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Herrmann, Susann | LG Ludwigslust | 1966 | 00:31:46 | ||
| 2 | Pankow, Petra | LG Wittenburg | 1965 | 00:34:42 | ||
| 3 | Hasselmann, Birgit | Plau | 1965 | 00:35:46 | ||
| 4 | Levermann, Heike | Marnitz | 1967 | 00:38:48 | ||
| 5 | Vester, Cornelia | LG Markower Mühle | 1968 | 00:39:11 | ||
| 5 km | AK: 40 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Winkelmann, Heike | Parchim | 1961 | 00:31:35 | ||
| 2 | Schmitz, Gerlind | LG Markower Mühle | 1963 | 00:36:29 | ||
| 3 | Stenzel, Ines | LG Markower Mühle | 1964 | 00:37:10 | ||
| 4 | Stanke, Marion | LG Parchim | 1960 | 00:38:28 | ||
| 5 | Behlau, Martina | LG Markower Mühle | 1964 | 00:45:21 | ||
| 5 km | AK: 45 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Andrich, Martina | Rostock | 1959 | 00:31:26 | ||
| 2 | Stramm, Elke | LG Parchim | 1959 | 00:38:54 | ||
| 5 km | AK: 50 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Bauer, Marion | Parchim | 1953 | 00:33:53 | ||
| 2 | Kosan, Elvira | LG Markower Mühle | 1953 | 00:37:51 | ||
| 5 km | AK: 6-10 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Schlott, Rebecca | LG Parchim | 1994 | 00:42:01 | ||
| 5 km - | AK: bis 5 | |||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Grünwald, Leonie | Parchim | 2002 | 00:29:48 | ||
| 10km-Strecke | ||||||
| 10 km | AK: 18-19 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Drefahl, Antje | LG Parchim | 1985 | 01:00:46 | ||
| 10 km | AK: 40 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Lemme, Bärbel | Perdöhl | 1964 | 00:51:48 | ||
| 2 | Müller, Petra | LG Ludwigslust | 1961 | 00:59:57 | ||
| 10 km | AK: 45 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Kolodzik, Angelika | Parchim | 1955 | 01:05:50 | ||
| 15km-Strecke | ||||||
| 15 km | AK: 25 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Ruhnau, Birgit | Slate | 1977 | 01:29:34 | ||
| 15 km | AK: 40 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Neumann, Sabine | Rostock | 1964 | 01:22:01 | ||
| 2 | Schnittger, Manuela | Parchim | 1962 | 01:36:27 | ||
| 15 km | AK: 45 |
|||||
| Platz | Name | Ort | Jahrgang | Zeit | ||
| 1 | Friedrich, Christel | Belsch | 1959 | 01:14:50 | ||