Harz Gebirgslauf 2004
Ergebnisse  von LäuferInnen aus Mecklenburg-Vorpommern: 11km Lauf
Teilnehmer im Ziel: 1164


Platz   Nr.  Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz    AK  Endzeit  Bruttozeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   550 Pollmächer, Andre         LAC Erdgas Chemnitz           1     20  00:37:16   00:37:16   
   24   867 Becker, Juliane           LAC Quelle                    1     20  00:44:11   00:44:11

    8   727 Thewes, Danny             Möllner SV                    8     20  00:40:16   00:40:16  
   96   898 Behrendt, Friederike      1.LAV Rostock                 3     17  00:51:15   00:51:56
  176   724 Teske, Toralf             Stadtwerke Teterow           20     35  00:54:12   00:54:55 
  188  1443 Krense, Michael           Lauftreff Demen              21     40  00:54:33   00:54:47 
  193   321 Kämmler, Jakob            *Schwerin                    11     14  00:54:43   00:55:49 
  200  1612 Weber, Thomas             TSV Empor Zarrentin          24     35  00:55:00   00:55:05 
  212    22 Bählkow, Marietta         SV Fortschritt Neustadt-G     2     50  00:55:29   00:55:30 
  213  1342 Czichowski, Werner        Schiffahrt-Hafen-Wismar       4     60  00:55:33   00:56:25
  249   932 Winter, Achim             PSV Schwerin                 34     35  00:56:35   00:57:21 
  259    29 Bartsch, Alfred           *Lübz                        21     45  00:56:51   00:56:58
  275   774 Weber, Gunter             SV Turbine Neubrandenburg    24     45  00:57:17   00:58:21 
  283   395 Kuehn, Manfred            *Ludwigslust                  7     55  00:57:27   00:57:30 
  299   810 Würfel, Roberto           LSV Teterow                  25     45  00:57:59   00:58:40 
  313  1501 Plath, Manfred            LSV Teterow                  31     40  00:58:23   00:59:07 
  316   309 Jarzimski, Marcus         *Schwerin                    58     20  00:58:26   00:58:37 
  330  1492 Ohlsen, Katrin            *Grevesmühlen                 2     30  00:58:49   00:59:40 
  375    74 Brinkmann, Ralf           *Banzkow                     36     40  00:59:57   01:00:41 
  387   310 Jarzimski, Karl-Friedrich *Schwerin                    23     50  01:00:24   01:00:36 
  402    35 Bentzel, Paul             *Schwaan                     20     19  01:00:45   01:00:52
  428   811 Würfel, Torsten           LSV Teterow                  34     17  01:01:34   01:02:30 
  433   720 Szymanski, Heiko          *Schwerin                    68     20  01:01:41   01:02:10 
  448   411 Lange, Silvio             *Banzkow                     66     35  01:01:57   01:02:02 
  450    94 Conradt, Birger           PSV Schwerin                 67     35  01:01:58   01:02:47 
  462   428 Lindenau, Torsten         TSG Wittenburg               76     20  01:02:13   01:02:53 
  506   904 Brüssow, Simone           SV Penkun                    10     35  01:03:29   01:03:57 
  531  1448 Kuhlow, Gerd              *Plau Am See                 53     40  01:04:14   01:04:20 
  538   686 Skuthan, Heinz            Grabower SV                  22     60  01:04:19   01:04:44
  550   407 Kutzner, Sandra           *Rostock                     17     20  01:04:45   01:05:29 
  570   131 Ehmke, Hermann            Schiffahrt-Hafen-Wismar      11     65  01:05:16   01:06:00 
  586   125 Dücker, Hans-Joachim      *Nienhagen                   52     45  01:05:54   01:07:41 
  614   597 Saeland, Bernd            *Vielank                     34     50  01:06:34   01:06:55 
  615   598 Saeland, Ingrid           *Vielank                      7     50  01:06:34   01:06:56 
  618   812 Würfel, Susanne           LSV Teterow                   6     14  01:06:41   01:07:24 
  640   551 Pommerenke, Bastian       PSV Schwerin                 89     20  01:07:03   01:07:52 
  653  1476 Mikolajczak, Wolfgang     Schiffahrt-Hafen-Wismar      14     65  01:07:25   01:08:10 
  654  1335 Buchholz, Renate          HSV Neubrandenburg            3     60  01:07:25   01:08:55 
  657   736 Tiedemann, Horst          LSV Teterow                  15     65  01:07:31   01:08:13 
  669  1534 Rusch, Robert             *Schwerin                    30     14  01:07:45   01:07:48 
  672   903 Fischer, Wilhelm          SV Penkun                    16     65  01:07:49   01:07:54 
  719   237 Hannemann, Horst          Wöbbelin                     24     55  01:08:47   01:09:01 
  721  1449 Kuhlow, Kirsten           *Plau Am See                 30     35  01:08:53   01:09:07 
  722   380 Krense, Claudia           Lauftreff Demen               7     19  01:08:53   01:09:26 
  737   320 Kämmler, Felix            *Schwerin                    32     14  01:09:12   01:10:22 
  750    36 Bentzel, Dr. Sabina       *Schwaan                     22     45  01:09:37   01:09:41 
  792  1438 Koslowski, Birgit         LG Fauler See                32     40  01:10:34   01:11:47 
  801   603 Saß-Bittner, Birgit       *Proseken                    38     35  01:10:47   01:11:32 
  839   719 Szczepanski, Jörg         Schiffahrt-Hafen-Wismar.     71     45  01:11:49   01:12:23 
  844   795 Wilcke, Jana              *Schwerin                    42     35  01:11:51   01:12:24 
  848   445 Lutzmann, Birgit          LSV Teterow                  37     30  01:12:03   01:13:27 
  851  1505 Poscher, Joachim          Schweriner Sportclub         47     50  01:12:10   01:13:04 
  867   809 Würfel, Petra             LSV Teterow                  35     40  01:12:40   01:14:05 
  895  1506 Poscher, Nadine           *Schwerin                    11     19  01:13:13   01:14:09 
  902    12 Albrecht, Petra           Doberanner                   32     45  01:13:42   01:14:56 
  924  1533 Rusch, Marita             *Schwerin                    50     35  01:14:28   01:14:32 
  926   892 Schäfer, Antonia          *Stralsund                   43     30  01:14:32   01:15:35 
  986  1595 Töpfer, Norbert           SV Turbine Neubrandenburg    54     50  01:16:58   01:18:43 
 1019   756 Vogel, Norbert            *Schwerin                    87     45  01:18:27   01:19:56 
 1034   446 Machmüller, Marlis        Haffrunner                   60     35  01:19:15   01:20:38 
 1054   484 Moench-Gassner, Annette   *Demmin                      19     50  01:20:47   01:22:10 
 1056   405 Kuss, Stefan              *Banzkow                    102     35  01:20:56   01:22:27 
 1058  1371 Gassner, Oliver           *Demmin                      89     45  01:21:01   01:22:24 
 1112   775 Weber, Ilona              SV Turbine Neubrandenburg    45     45  01:25:04   01:26:10 
 1113  1317 Bilda, Margitta           SV Turbine Neubrandenburg    22     50  01:25:04   01:26:10 
 1152   406 Kuss, Martina             *Banzkow                     60     40  01:36:24   01:37:54 
 1160   368 Poscher, Nordika          *Schwerin                    26     50  01:49:18   01:50:12 
  zitiert aus © 2004  Frielingsdorf - Datenservice